![]() |
|
| Specifications: | |
| Avenger Model 3700 | |
| Net Weight | 153 lbs. (69.4 kg) |
| Gross Weight | 1238 lbs. (561.5 kg) |
| Capacity | 145 US gal. (562.9 ltr) |
| Boom Span | 29 ft. (8.8 m) |
| Power Requirements | 24 VDC |
| Swath | 40 to 60 ft. (12.2 to 18.3 m) |
| Nozzle Holes | 56 |
| Air Speed VNE | 124 MPH (108 KIAS) |
|
|
|
| Avenger Model 3700-110 | |
| Net Weight | 136 lbs. (61.8 kg) |
| Gross Weight | 1055 lbs. (479.6 kg) |
| Capacity | 110 US gal. (61.7 ltr) |
![]() |
|